
Precio oferta: 17.900 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2020): 37.550 €
Referencia interna: 382312
Datos:
Pintura: Gris Plata
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Volkswagen ID.3 Pro Performance Automático 150 kW (204 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2020) | 37.550 € | |
| Pintura | ||
| 1TA1 | Scale Silver Metalizado - Techo Negro | |
| MET | Pintura metalizada / Techo negro | 645 € |
| Tapizado | ||
| XX | Tela Fragment Gris Platino / Interior Negro | |
| Extras | ||
| EV3 | Cable de carga de red (Modo 2, Tipo 2) - Shucko | 185 € |
| PJD | Llantas de aleación "Andoya" 7,5J x 19 en Negro/ torneado brillante, neumáticos Airstop® 215/50 R19 | 575 € |
| 1PE | Tornillos de rueda antirrobo(sin cierre) | |
| 1X2 | Tracción trasera | |
| 2FB | Volante multifuncional | |
| 48Q | Llantas de aleación ligera 7,5J x 19” pulgadas | |
| 4I7 | Cierre centralizado "Keyless-Go" sin cierre de seguridad | |
| 4UF | Airbag al lado del conductor y del acompañante, sin airbag de rodilla, con desactivación para lado del acompañante | |
| 6C2 | Airbag lateral delante, con airbag para la cabeza y airbag de interacción delante | |
| 6I1 | Asistente de mantenimiento de carril | |
| 7E7 | Calefacción adicional eléctrica por aire | |
| 7K1 | Control de presión de los neumáticos | |
| 8J3 | Front Assist con función de aviso y frenada para vehículos, peatones y bicicletas | |
| 9WJ | App-Connect con cable e inalámbrico | |
| G1Z | Caja de cambios para motor eléctrico (1 marcha) | |
| N0U | Tapizado de asientos en velours | |
| NZ2 | Pan-European-eCall | |
| QH1 | Control por voz | |
| Total extras | 1.405 € | |
Precio Oferta |
17.900 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 0 |
| Cubicaje: | 0.00 CC |
| Potencia: | 150 KW (204 CV) |
| Par motor: | 310.00 Nm |
| Emisiones *: | 0 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | NO LINK (0033) |
| Tipo de cambio: | directo, sin |
| Nº de marchas: | 1 |
| Tracción: | tracciÓn trasera |
| Neumáticos: | 215/55 R18 90T - 215/55 R18 90T |
Confort
| Velocidad máxima: | 160 Km/h |
| Aceleración: | 7.3 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.771 mm |
| Largo: | 4.356 mm |
| Ancho: | 1.809 mm |
| Alto: | 1.568 mm |
| Peso: | 0 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.