
Precio oferta: 40.590 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2025): 47.888 €
Referencia interna: 381911
Datos:
Pintura: Blanco
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Volkswagen Passat Variant Business 2.0 TDI 90 kW (122 CV) DSG
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2025) | 47.888 € | |
| Pintura | ||
| 0Q0Q | Blanco Puro | |
| Tapizado | ||
| AP | Microfibra "ArtVelours Eco" Negro Soul/Negro Soul/Negro/Ceramique | |
| Extras | ||
| W22 | Paquete Lanzamiento Passat Business | |
| 1R9 | Ajuste altura, manual p. asientos del. y ajuste inclin. y prof. superf. asien. y ajuste eléctrico respaldo ambos lados | |
| 2FE | Volante multifunción de cuero con tiptronic | |
| 3GM | Sistema de carga variable | |
| 4A8 | Asientos delanteros con calefacción ajustable por separado para equipamiento opcional activable (FOD) | |
| 4D7 | Asientos delanteros con masaje | |
| 4H5 | Seguro para niños, accionamiento eléctrico | |
| 5PG | Diferenciación de clases de vehículos -3J0- | |
| 6C2 | Airbag lateral delante, con airbag para la cabeza y airbag de interacción delante | |
| 6FR | Carcasa del retrovisor exterior en el color de la carrocería | |
| 79H | Asistente de salida, aparcamiento y cambio, carril y sistema de aviso para salir del vehículo | |
| 7AA | Inmovilizador electrónico | |
| 7K3 | Control de presión de neumáticos | |
| 7UY | Sistema de navegación (Baseline) | |
| 7W7 | Con sistema de seguridad ampliado (PreCrash) | |
| 8G1 | Asistente de luz de carretera | |
| 8I6 | Apoyo lumbar, ajuste neumático en ambos lados | |
| 8J5 | Front Assist con aviso y frenada para vehículos, peatones y ciclistas, con frenada emergencia trasera para peatones | |
| 8T3 | Control de crucero adaptativo | |
| 9TJ | Testigos luminosos de advertencia adicionales LED (en las puertas) delante | |
| 9WJ | App-Connect con cable e inalámbrico | |
| 9ZQ | Telefonía confort: Wireless charging (carga rápida) sin conexión de la antena exterior | |
| EM2 | Sistema de detección del cansancio y de distracciones | |
| G1C | Cambio automático de 7 marchas | |
| KA6 | Con sistema de cámaras frontal y de marcha atrás, y dos cámaras laterales | |
| NZ4 | Llamada de emergencia privada | |
| PF1 | Paquete de asistencia IQ.DRIVE | |
| QH3 | Control por voz más ICC (InCarCommunication) | |
| QK1 | Con cámara multifuncional | |
| QQ6 | Iluminación ambiental versión 3 | |
| U91 | Llantas de aleación ligera 7,5J x 17"pulgadas | |
| VL3 | Medidas de protección para peatones ampliadas y anticipatorias | |
| WD4 | Paquete de tecnología para protección de los ocupantes | |
| YOS | Preparado para VW Connect y VW Connect Plus | |
| Total extras | 0 € | |
Precio Oferta |
40.590 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1968.00 CC |
| Potencia: | 90 KW (122 CV) |
| Par motor: | 320.00 Nm |
| Emisiones *: | 138 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EURO 6E |
| Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | tracciÓn delantera |
| Neumáticos: | 215/55 R17 - 215/55 R17 |
Confort
| Velocidad máxima: | 212 Km/h |
| Aceleración: | 11.0 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 4.9 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.841 mm |
| Largo: | 4.917 mm |
| Ancho: | 1.849 mm |
| Alto: | 1.506 mm |
| Peso: | 0 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.