
Precio oferta: 17.900 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2021): 25.756 €
Referencia interna: 378363
Datos:
Pintura: Gris Plata
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Volkswagen T-Cross Advance 1.0 TSI 81 kW (110 CV) DSG
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2021) | 25.756 € | |
| Pintura | ||
| 8E8E | Plata Refléx (metalizado) | |
| Tapizado | ||
| UL | Tapizado de asientos en tela, diseño "Pearl" Negro Titanio-Gris | |
| Extras | ||
| EA5 | Extensión de garantía 2 años/80.000 km | 396.11 € |
| 4KF | Lunas laterales traseras y luneta trasera tintadas | 197.45 € |
| PES | Sistema proactivo de protección de los ocupantes (Rear Pre Crash) | 161.09 € |
| PU3 | Volante multifunción de cuero con levas para el cambio DSG | 77.94 € |
| W43 | Paquete Advance España | |
| 542 | Incluir cable de conexión a app-connector usb c a usb c | |
| Total extras | 832 € | |
Precio Oferta |
17.900 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 3 |
| Cubicaje: | 999.00 CC |
| Potencia: | 81 KW (110 CV) |
| Par motor: | 200.00 Nm |
| Emisiones *: | 146 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
| Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | tracciÓn delantera |
| Neumáticos: | 205/60 R16 92V - 205/60 R16 92V |
Confort
| Velocidad máxima: | 189 Km/h |
| Aceleración: | 10.4 s. |
| Consumo carretera *: | 0.0 l/100 Km |
| Consumo urbano *: | 0.0 l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 6.4 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.563 mm |
| Largo: | 4.110 mm |
| Ancho: | 1.782 mm |
| Alto: | 1.558 mm |
| Peso: | 0 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.