
Precio oferta: 45.990 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2025): 68.746 €
Referencia interna: 46128
Datos:
Pintura: Gris Plata
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Volkswagen ID. BUZZ Pro 7 asientos 210 kW (286 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2025) | 68.746 € | |
| Pintura | ||
| K9K9 | Monoplata Metalizado | |
| MET | Pintura metalizada | 1046.65 € |
| Tapizado | ||
| IF | Paladio-Soul/Soul-Soul/Negro | |
| Extras | ||
| 9AH | Climatizador de 3 zonas Air Care Climatronic con climatiz. independiente y panel de control adic. en habitáculo | 925.65 € |
| PD1 | Paquete Diseño | 1790.8 € |
| UD2 | Moldura entre los faros y cavidades de las manillas de las puertas iluminadas | 90.75 € |
| 8QM | 4 llaves del vehículo | 78.65 € |
| ZR5 | Llantas "Solna" 8J x 20 del., con 10J x 20 detrás, en Negro, superficie de torneado brillante | 471.9 € |
| EA8 | Extensión de garantía, contrato 3 años, kilometraje total máx. 100 000 km | 998.25 € |
| PAN | Vidrios Privacy, retrovisores exterior. ajustable/abatible eléctrico y térmicos en Negro de brillo intenso, proyeta logotipo | |
| ZJ7 | Paquete de 7 plazas | |
| W25 | Bandas centrales de asientos delanteros y asientos traseros exteriores en tela | -1210.00 € |
| EV3 | Cable de carga para conexión a enchufe doméstico (Modo 2 Tipo 2, 10 A) | |
| ZA2 | Paquete de asistencia incl. control de crucero adaptativo ACC con cámara de marcha atrás | |
| ZE8 | Paquete Open & Close Plus | |
| 76H | Cable de carga Modo 3 Tipo 2, 32 A | |
| 0TC | Alfombrillas de tela en la cabina | |
| Total extras | 4.192 € | |
Precio Oferta |
45.990 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 0 |
| Cubicaje: | 0.00 CC |
| Potencia: | 210 KW (286 CV) |
| Par motor: | 560.00 Nm |
| Emisiones *: | 0 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EURO 6D |
| Tipo de cambio: | directo, sin |
| Nº de marchas: | 1 |
| Tracción: | tracciÓn trasera |
| Neumáticos: | 235/55 R19 107T - 255/50 R19 107T |
Confort
| Velocidad máxima: | 160 Km/h |
| Aceleración: | 7.9 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 3.239 mm |
| Largo: | 4.962 mm |
| Ancho: | 1.985 mm |
| Alto: | 1.924 mm |
| Peso: | 0 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.