
Precio oferta: 14.500 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2019): 22.888 €
Referencia interna: 373116
Datos:
Pintura: Gris
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Volkswagen Golf Ready2Go 1.0 TSI 85 kW (115 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2019) | 22.888 € | |
| Pintura | ||
| X3X3 | Gris Indy (metalizado) | |
| met | Pintura metalizada | 550.01 € |
| Tapizado | ||
| TW | Negro | |
| Extras | ||
| 6E3 | Reposabrazos central | |
| 8WH | Faros antiniebla y luz de giro | |
| 9WT | App-Connect | |
| W07 | Paquete Edition España | |
| ZEA | Radio "Composition Media" | |
| 2ZH | Volante multifunción de cuero | |
| 4KC | Lunas laterales y trasera en cristal antitérmico | |
| 4UP | Airbag al lado del conductor y del acompañante, airbag de rodilla al lado del conductor y acompañante, con desactivación para acompañante. | |
| 4X3 | Airbag lateral delante con airbag de cabeza | |
| 6XR | Retrovisor exterior con función de memoria, con ajuste eléctrico y térmico por separado | |
| 6Y8 | Sistema de limitación de velocidad | |
| 7AA | Inmovilizador electrónico | |
| 7K1 | Control de presión de los neumáticos | |
| C0F | Llantas de 6J x 15" pulgadas | |
| I8F | Radio estándar | |
| PF1 | Sistema de vigilancia Front Assist con función frenada de emergencia en ciudad y sistema de detección de peatones | |
| PH2 | Climatizador "Climatronic" | |
| VL3 | Medidas de protección para peatones ampliadas y anticipatorias | |
| Total extras | 550 € | |
Precio Oferta |
14.500 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 3 |
| Cubicaje: | 999.00 CC |
| Potencia: | 85 KW (115 CV) |
| Par motor: | 200.00 Nm |
| Emisiones *: | 130 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
| Tipo de cambio: | manual |
| Nº de marchas: | 6 |
| Tracción: | tracciÓn delantera |
| Neumáticos: | 195/65 R15 91H - 195/65 R15 91H |
Confort
| Velocidad máxima: | 196 Km/h |
| Aceleración: | 9.9 s. |
| Consumo carretera *: | 4.1 l/100 Km |
| Consumo urbano *: | 5.9 l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 5.8 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.620 mm |
| Largo: | 4.258 mm |
| Ancho: | 1.790 mm |
| Alto: | 1.492 mm |
| Peso: | 0 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.