
Precio oferta: 32.900 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2022): 46.120 €
Referencia interna: 376202
Datos:
Pintura: Gris Plata
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Volkswagen Tiguan Urban Sport 2.0 TDI 110 kW (150 CV) DSG
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2022) | 46.120 € | |
| Pintura | ||
| 8E8E | Pintura metalizada Plata Réflex | 639.14 € |
| 8E8E | Plata Réflex (metalizado) | |
| 8E8E | Pintura metalizada Plata Réflex | 639.14 € |
| Tapizado | ||
| 71 | Tela "Shooting Star" color Mistral-Negro Titanio-Storm Grey/ Negro Titanio/Negro/Storm Grey | |
| Extras | ||
| PFC | Paquete de asistencia al conductor Plus (cambio DSG) | 239.03 € |
| W51 | Hola Tecnología Life | 1132.79 € |
| W19 | Paquete Lanzamiento Life | |
| KA2 | Cámara de visión trasera "Rear View" | 431.3 € |
| 7K3 | Sistema de control e indicador de presión de neumáticos | |
| Total extras | 3.081 € | |
Precio Oferta |
32.900 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1968.00 CC |
| Potencia: | 110 KW (150 CV) |
| Par motor: | 360.00 Nm |
| Emisiones *: | 145 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EURO 6D |
| Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | tracciÓn delantera |
| Neumáticos: | 235/55 R18 V - 235/55 R18 V |
Confort
| Velocidad máxima: | 200 Km/h |
| Aceleración: | 9.3 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 5.6 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.677 mm |
| Largo: | 4.509 mm |
| Ancho: | 1.839 mm |
| Alto: | 1.675 mm |
| Peso: | 0 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.