
Precio oferta: 42.990 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2024): 62.159 €
Referencia interna: 370303
Datos:
Pintura: Gris
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Volkswagen Tiguan Allspace R-Line 2.0 TDI 4Motion 147 kW (200 CV) DSG
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2024) | 62.159 € | |
| Pintura | ||
| 2R2R | Platinum Grey (metalizado) | |
| 2R2R | Pintura Platinium Grey Metalizado | 623.56 € |
| Tapizado | ||
| OE | Tela/ArtVelours Gris-Negro Titanio-Gris Pedernal-Gris Cristal/Negro Titanio/Negro/Negro Titanio | |
| N0H | Bandas centrales de asientos delant. y asien. tras. exter. en tela "R-Line", interiores laterales en ArtVelours | |
| Datos del vehículo | ||
| Extras | ||
| 6FE | Carcasas de los retrovisores exteriores pintadas en plata | |
| 7X5 | Asistente de aparcamiento "Park Assist" | 223.45 € |
| P04 | Paquete 5 asientos | 62.36 € |
| PW2 | Paquete de invierno Plus (asientos delanteros y traseros exteriores térmicos, eyectores delanteros térmicos autor | 722.28 € |
| W20 | Paquete Lanzamiento R-Line | |
| W28 | Hola Confort | 1002.88 € |
| 1RC | Juego de inscripciones en versión estándar "Allspace" | |
| 1X1 | Tracción a las cuatro ruedas | |
| 2PT | Volante multifuncional deportivo de cuero, térmico con tiptronic | |
| 3GB | Suelo de carga con función divisoria | |
| 4A4 | Calefacción de los asientos delanteros y traseros regulables por separado | |
| 4I3 | Cierre centralizado "Keyless-Entry" sin cierre de seguridad | |
| 4UP | Airbag al lado del conductor y del acompañante, airbag de rodilla al lado del conductor y acompañante, con desactivación para acompañante. | |
| 6I1 | Asistente de mantenimiento de carril | |
| 7AA | Inmovilizador electrónico | |
| 7K3 | Control de presión de neumáticos | |
| 7U0 | Dispositivo de ayuda de arranque | |
| 7W4 | Con sistema de seguridad ampliado (PreCrash básico, frontal y trasero) | |
| 7Y1 | Asistente de cambio de carril | |
| 8G5 | Matrix Beam múltiple | |
| 8T8 | Control crucero adaptativo hasta 210km/h | |
| 9E3 | Iluminación en el maletero | |
| 9WJ | App-Connect con cable e inalámbrico | |
| A9I | Equipamiento R-Line | |
| G1D | Cambio automático de 7 marchas para tracción a las cuatro ruedas | |
| KA6 | Con sistema de cámaras frontal y de marcha atrás, y dos cámaras laterales | |
| NZ4 | Llamada de emergencia privada | |
| PE1 | Paquete "Easy Open & Close" sin SAFELOCK | |
| PFA | Paquete de asistencia Comfort | |
| PXC | Faros Matrix LED | |
| QK1 | Con cámara multifuncional | |
| RBD | Sistema de navegación "Discover Media" con "Streaming & Internet" | |
| UG2 | Control de asistencia para descenso en pendientes | |
| V56 | Llantas de 8,5J x 19" pulgadas | |
| VL3 | Medidas de protección para peatones ampliadas y anticipatorias | |
| WN3 | Paquete de asistencia incluido control de crucero adaptativo ACC | |
| 6K4 | Front Assist incluido City Emergency Braking para ACC high | |
| 7UT | Aparato de navegación estándar con paquete Media e Internet | |
| 8TB | Luz trasera antiniebla | |
| QJ3 | Paquete Cromo | |
| Total extras | 2.634 € | |
Precio Oferta |
42.990 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1968.00 CC |
| Potencia: | 147 KW (200 CV) |
| Par motor: | 400.00 Nm |
| Emisiones *: | 176 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EURO 6 |
| Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | todo terreno tracciÓn total permanente |
| Neumáticos: | 255/45 R19 91V - 255/45 R19 91V |
Confort
| Velocidad máxima: | 216 Km/h |
| Aceleración: | 7.8 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 6.6 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.790 mm |
| Largo: | 4.728 mm |
| Ancho: | 1.839 mm |
| Alto: | 1.674 mm |
| Peso: | 0 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.