
Precio oferta: 30.900 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2022): 43.019 €
Referencia interna: 377757
Datos:
Pintura: Negro
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Volkswagen Tiguan Urban Sport 1.5 TSI 110 kW (150 CV) DSG
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2022) | 43.019 € | |
| Pintura | ||
| 2T2T | Negro Profundo (efecto perla) | |
| 2T2T | Pintura efecto perla Negro Profundo | 639.14 € |
| Tapizado | ||
| 71 | Tela "Shooting Star" color Mistral-Negro Titanio-Storm Grey/ Negro Titanio/Negro/Storm Grey | |
| N2Z | Bandas centrales de asientos delanteros y asientos traseros exteriores en tela "Shooting Star" | |
| Extras | ||
| KA2 | Cámara de visión trasera "Rear View" | 431.3 € |
| PFC | Paquete de asistencia al conductor Plus (cambio DSG) | 239.03 € |
| PS2 | Techo solar panorámico corredizo | 1340.65 € |
| W19 | Paquete Lanzamiento Life | |
| 2FE | Volante multifunción de cuero con tiptronic | |
| 3FU | Sistema de techo grande | |
| 44M | Llantas de aleación ligera 7J x 18" pulgadas | |
| 4X3 | Airbag lateral delante con airbag de cabeza | |
| 7AA | Inmovilizador electrónico | |
| 7K1 | Control de presión de los neumáticos | |
| 7W4 | Con sistema de seguridad ampliado (PreCrash básico, frontal y trasero) | |
| 7Y1 | Asistente de cambio de carril | |
| 8G1 | Asistente de luz de carretera | |
| 8T8 | Control crucero adaptativo hasta 210km/h | |
| 9WJ | App-Connect con cable e inalámbrico | |
| E0N | "Urban Sport" | |
| G1C | Cambio automático de 7 marchas | |
| NZ4 | Llamada de emergencia privada | |
| PXA | Faros Matrix LED | |
| QK1 | Con cámara multifuncional | |
| RBD | Sistema de navegación "Discover Media" con "Streaming & Internet" | |
| VL3 | Medidas de protección para peatones ampliadas y anticipatorias | |
| WN3 | NCAP con control de crucero adaptativo ACC | |
| Total extras | 2.650 € | |
Precio Oferta |
30.900 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1498.00 CC |
| Potencia: | 110 KW (150 CV) |
| Par motor: | 250.00 Nm |
| Emisiones *: | 158 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EURO 6D |
| Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | tracciÓn delantera |
| Neumáticos: | 235/55 R18 V - 235/55 R18 V |
Confort
| Velocidad máxima: | 203 Km/h |
| Aceleración: | 0.0 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 7.0 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.678 mm |
| Largo: | 4.509 mm |
| Ancho: | 1.839 mm |
| Alto: | 1.675 mm |
| Peso: | 0 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.