
Precio oferta: 37.900 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2023): 63.946 €
Referencia interna: 47998
Datos:
Pintura: Blanco
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Volkswagen ID. BUZZ Pro 150 kW (204 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2023) | 63.946 € | |
| Pintura | ||
| B4B4 | Blanco Candy uniforme | |
| UNI | Pintura uniforme | 295 € |
| Tapizado | ||
| IG | X-Blue-Mistral/Soul-Mistral/Negro | |
| Datos del vehículo | ||
| Extras | ||
| 1S5 | Herramientas de a bordo, gato y kit Tire Mobility Set: compresor de 12 V y sellante para neum. | 90 € |
| PSA | Borde de la pantalla infotainment, mandos centrales y volante en Negro | |
| 3QH | Cinturones automáticos de tres puntos delante con tensor del cinturón y del herraje final y ajuste de altura | |
| KB3 | Cargador de batería (versión 3) | |
| 3RC | Portón de maletero con apertura para ventanilla | |
| 3U7 | Bandeja del maletero | |
| KK3 | Kältemittel r1234yf | |
| 3ZU | Cinturones de seguridad automáticos de tres puntos para asientos traseros exteriores con emblema ece | |
| L02 | Recorrido de suspensión 02 sólo control de montaje, sin pronóstico de requerimiento | |
| L0L | Vehículo con volante a la izquierda | |
| 4DE | Ventanilla lateral fija, en habitáculo, delante a la izquierda | |
| L1F | Motor eléctrico, potencia del sistema 150 kw, motor básico: n06/n07 | |
| 4EE | Ventanilla lateral fija, en el habitáculo, delante a la derecha | |
| 4G3 | Con ayuda de esquiva con asistente de giro | |
| 4GS | Parabrisas en luna antitérmica | |
| N06 | Motor eléctrico grupo mecánico 0eh.a | |
| 4HM | Luna trasera | |
| 4K6 | Sistema de cierre y arranque sin llave keyless advanced con cierre de seguridad | |
| NZ2 | Pan-european-ecall | |
| 4L2 | Retrovisor interior de seguridad antideslumbrante | |
| Q1G | Asientos delanteros estándar | |
| 4S1 | Reposabrazos para ambos asientos delanteros | |
| 1AC | Sistema antibloqueo (abs) | |
| 7K1 | Control de presión de los neumáticos | |
| 5BF | Moqueta en el suelo del habitáculo | |
| 7W2 | Con sistema de seguridad ampliado (protección de ocupantes proactiva, básico y frontal) | |
| QQ9 | Iluminación ambiental versión 2 | |
| 5DA | Revestimiento lateral estándar | |
| 8T8 | Adaptative cruise control hasta 210km/h | |
| QR9 | Mit verkehrszeichenerkennung | |
| 5F1 | País con capacidad para uwb y frecuencia portadora 433,92 a 434,42 mhz | |
| KH4 | Climatronic, libre de cfc | |
| QV3 | Digitaler radioempfang | |
| 5I6 | Apertura de confort del portón del maletero (pedal virtual) más easy close | |
| ZA2 | Paquete de asistencia | |
| QW5 | Unidad de mando central en negro | |
| 5JB | Retrovisor exterior del lado del conductor convexo, lado acompañante convexo | |
| 5K7 | Lámina protectora para el transporte (protección mínima), con medidas de protección adicionales para transporte | |
| UD1 | Iluminación ambiental exterior, elemento(s) de efectos luminosos lateral | |
| 5LD | Relación de transmisión 12,976 | |
| V0F | Neumáticos conti | |
| 5PN | Diferenciación de clases de vehículos -15a- | |
| V6J | Red de software versión 10 | |
| 5Q2 | Puerta corrediza en el habitáculo/zona de carga, a la izquierda | |
| VF0 | Fußhebelwerk standard | |
| VI6 | Indicador de intervalos de servicio 2 años (fijo) sin km, vehículo eléctrico | |
| 5XJ | Parasoles con espejo, iluminados, con rótulo airbag en parasol y montante b | |
| WF1 | España | |
| YV1 | Control nv-se | |
| 6FG | Carcasa del retrovisor exterior pintada | |
| 6L0 | Ohne c-schienen | |
| 6T2 | Luz interior en la zona de los pies delante y detrás | |
| 6YD | Retrovisores ext. ajustables/abatibles eléctricamente, térmicos, con descenso del retrovisor del acompañante | |
| 76H | Cable de recarga modo 3 tipo 2 3 32a | |
| 7AL | Alarma antirrobo con vigilancia del habitáculo, sirena de alarma y protección contra remolque | |
| 7PG | Clase de grupos de plataforma 7 | |
| 7UJ | Preparación para sistema de navegación con paquete media e internet | |
| 8A2 | Servodirección para aparcamiento ipa (intelligent park assist) | |
| 8G0 | Ohne lichtassistent | |
| 8IT | Faros principales led | |
| 8J3 | Front assist con función de aviso y frenada para vehículos, peatones y bicicletas | |
| 8M1 | Limpiaparabrisas/lavaparabrisas de la luna trasera con intervalos de barrido | |
| 8N5 | Conexión de intervalos de barrido del limpiaparabrisas | |
| 8Q1 | Regulación del alcance de las luces | |
| 8QJ | Llave con sistema de cierre con control remoto | |
| 8RS | Altavoces, delante | |
| 8VG | Pilotos traseros led | |
| 8Y0 | Avisador monotono | |
| 8ZQ | Antena sólo para recepción fm, con búsqueda automática de emisora (diversidad de frecuencia) | |
| 9E1 | Iluminación en el maletero | |
| 9P4 | Control de cinturones abrochados, contacto e delante y detrás, aviso óptico y acústico | |
| 9WJ | App-connect con cable e inalámbrico | |
| 9Z0 | Voltaje de servicio 12 v | |
| 9ZV | Telefonía confort, sin conexión de la antena exterior | |
| 0B1 | Batalla | |
| A8C | Equipamiento de confort | |
| 0BK | Barra estabilizadora trasera | |
| AV1 | Circulación por la derecha | |
| 0FA | Proceso de fabricación estándar | |
| B0A | Juego de componentes sin normas de fabricación específicas del país | |
| 0NB | Inscripción en versión estándar | |
| B15 | Homologación de tipo, país españa (andorra, baleares, islas canarias) | |
| 0TC | Fußmatten vorn | |
| C03 | Extensión de la homologación tipo | |
| 0VD | Documentación de a bordo en español | |
| E0A | No es versión de campaña | |
| 0Y2 | Zonas tropicales | |
| EL5 | Servicio online con uco, con codif. unidad princ. audio, sin interconexión bloqueo electrónico marcha | |
| 0YD | Margen de peso 4 sólo control de montaje, sin pronóstico de requerimiento | |
| EM1 | Detector de fatiga | |
| ER1 | Código de región ece para radio | |
| 1EX | Placa de tipo especial para ce para turismo m1 | |
| 1HZ | Placas indicadoras sin grupo de países | |
| F0A | No vehículo especial, versión estándar | |
| 1J2 | Con proyector de logotipo (retrovisor) | |
| 1JA | Amortiguación posterior, básica 1 | |
| G01 | Amortiguación delante | |
| 1KB | Frenos traseros de tambor | |
| 1LC | Frenos de disco delanteros | |
| G9E | Par 310 nm motor básico: n06/n07/n10 | |
| 1N3 | Dirección asistida, dependiente de la velocidad (servotronic) | |
| GE1 | Medidas especiales | |
| 1NL | Embellecedores para llantas de aleación ligera | |
| GM1 | Sonido exterior estándar | |
| 1PE | Tornillos de rueda antirrobo(sin cierre) | |
| GP0 | Vehículos sin medidas especiales de revaloración del producto | |
| 1T9 | Botiquín con triángulo de preseñalización y chaleco reflectante | |
| GW2 | Variante car2x high | |
| IG0 | Categoría peso en vacío estándar | |
| 2JG | Parachoques en el color de la carrocería | |
| IM0 | Peso del eje delantero estándar | |
| 2WA | Ohne zusätzliche bereifung | |
| IN0 | Peso del eje trasero estándar | |
| 3KD | Banqueta transera y respaldo, asientos abatibles, divididos | |
| J75 | Neumáticos 235/55 r19 105t xl/ue delan. neumáticos 255/50 r19 107t xl/ue detrás (revestimiento de polímero del. y det.) | |
| 3L3 | Ajuste de altura manual de los asientos delanteros | |
| 3LJ | Revestimiento de puertas y laterales en capa espumada, aplicaciones en cuero sintético | |
| K8G | Parte trasera corta | |
| 3MF | Revestimiento de suelo en dilour con protección antirroce | |
| Total extras | 385 € | |
Precio Oferta |
37.900 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 0 |
| Cubicaje: | 0.00 CC |
| Potencia: | 150 KW (204 CV) |
| Par motor: | 310.00 Nm |
| Emisiones *: | 0 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EURO 6D |
| Tipo de cambio: | directo, sin |
| Nº de marchas: | 1 |
| Tracción: | tracciÓn trasera |
| Neumáticos: | 235/55 R19 107T - 255/50 R19 107T |
Confort
| Velocidad máxima: | 145 Km/h |
| Aceleración: | 10.2 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.989 mm |
| Largo: | 4.712 mm |
| Ancho: | 1.985 mm |
| Alto: | 1.927 mm |
| Peso: | 0 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.