
Precio oferta: 24.690 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2025): 31.754 €
Referencia interna: 369946
Datos:
Pintura: Rojo
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Volkswagen T-Cross R-Line 1.0 TSI 85 kW (116 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2025) | 31.754 € | |
| Pintura | ||
| P8P8 | Rojo, Rojo (metalizado) | |
| MET | Pintura metalizada | 566.52 € |
| Tapizado | ||
| WS | Tela "R-Line" Gris/Negro Titanio/Negro/Negro Titanio | |
| Datos del vehículo | ||
| Extras | ||
| PWF | Rueda de repuesto de peso y espacio reducidos | 109.13 € |
| W4S | Paquete lanzamiento "R-Line" | |
| 8GG | Alternador trifásico 110 a | |
| 0YT | Margen de peso 18 sólo control de montaje, sin pronóstico de requerimiento | |
| 9AK | Climatronic, con regulación de polvo en el aire, libre de cfc | |
| 8IV | Faros principales led con distribución variable de la luz | |
| 1A7 | Sistema de combustible inyector otto (tropicalizado) | |
| 9I5 | Luz de marcha diurna con activación automática de la luz de cruce y función coming home y leaving home automática | |
| 8M1 | Limpiaparabrisas/lavaparabrisas de la luna trasera con intervalos de barrido | |
| A9I | Equipamiento r-line | |
| 8N6 | Conexión de intervalos de barrido del limpiaparabrisas, con sensor de luz y lluvia | |
| 1E5 | Depósito de carbón activo (evap) | |
| EM2 | Sistema de detección del cansancio y de distracciones | |
| 8Q3 | Regulación de alcance de las luces automática, dinámica (se regula estando el vehículo en marcha) | |
| 1EX | Placa de tipo especial para ce para turismo m1 | |
| KA1 | Con sistema de cámara de marcha atrás (versión 1) | |
| 8RL | 6 altavoces (pasivos) | |
| 1G9 | Rueda de emergencia, espacio reducido, estructura radial, (5 orificios) | |
| N3K | Tapizado de asientos en tela | |
| 8S6 | 2 lámparas de lectura delante | |
| 1J2 | Con proyector de logotipo (retrovisor) | |
| NZ4 | Llamada de emergencia privada | |
| 1JB | Amortiguación posterior, para conducción por carreteras en mal estado | |
| PF3 | Paquete de asistencia iq.drive | |
| 8TL | Luz antiniebla trasera en un lado, luz de marcha atrás en ambos lados | |
| 1KV | Frenos traseros de disco (geomet d) | |
| PLC | Paquete luz y visibilidad | |
| 8VP | Pilotos traseros led, funciones de luz animadas | |
| 1N1 | Dirección asistida | |
| QK1 | Con cámara multifuncional | |
| 8W1 | Indicador de nivel del agua del limpiaparabrisas | |
| 1NL | Embellecedores para llantas de aleación ligera | |
| T0M | Motor de gasolina 3 cilindros 1,0 l grupo motor 05c.b | |
| 1PE | Tornillos de rueda antirrobo(sin cierre) | |
| 8Y0 | Avisador monotono | |
| 1S1 | Herramientas de a bordo y gato elevador | |
| 8Z4 | País de clima cálido moderado | |
| 1X0 | Tracción delantera | |
| 1Z0 | Repostaje mínimo inicial | |
| 1ZS | Frenos delanteros de disco (geomet d) | |
| 9E1 | Iluminación en el maletero | |
| 2C5 | Columna dirección con regulación axial y vertical | |
| 2CC | Diferenciación de clases de vehículos -2gc- | |
| 2FD | Volante multifunción de cuero | |
| 9P4 | Control de cinturones abrochados, contacto e delante y detrás, aviso óptico y acústico | |
| 2H5 | Selección del modo de conducción y amortiguadores convencionales | |
| 9S0 | Display multifuncional/ordenador de a bordo, cuadro de instrumentos digital básico | |
| 2JP | Paragolpes | |
| 9WJ | App-connect con cable e inalámbrico | |
| 2V5 | Aspiración de aire fresco con filtro de carbón activo | |
| 9ZV | Telefonía confort, sin conexión de la antena exterior | |
| 2WA | Ohne zusätzliche bereifung | |
| 3A2 | Anclaje asientos infantiles para sistema asientos inf. tamaño i, 2 top tether y ancl. as. niños del. lado acom. | |
| AV1 | Circulación por la derecha | |
| 3C7 | Cinturón automático de tres puntos para el asiento trasero central | |
| AW4 | Versión estándar plus | |
| 3GD | Suelo de carga trasero plano | |
| B0A | Juego de componentes sin normas de fabricación específicas del país | |
| 3H2 | Desbloqueo del respaldo para el asiento delantero derecho | |
| 3L3 | Ajuste de altura manual de los asientos delanteros | |
| C23 | Extensión de la homologación tipo | |
| 3NQ | Banco trasero de asientos no divididos, respaldo abatible por separado | |
| 3Q6 | Apoyacabezas detrás (3 unidades) | |
| E0A | No es versión de campaña | |
| 3QT | Cinturones de seguridad delanteros automáticos de 3 puntos, con tensor y ajuste de altura | |
| 3S2 | Barras longitudinales del techo, negro | |
| EL5 | Servicio online con uco, con codif. unidad princ. audio, sin interconexión bloqueo electrónico marcha | |
| 3U1 | Cubierta del maletero abatible | |
| 3ZU | Cinturones de seguridad automáticos de tres puntos para asientos traseros exteriores con emblema ece | |
| ER1 | Código de región "ece" para radio | |
| F0A | No vehículo especial, versión estándar | |
| 4GF | Parabrisas con luna antitérmica | |
| G07 | Amortiguación delante | |
| 4I2 | Cierre centralizado por control remoto, con accionamiento desde el interior sin cierre de seguridad | |
| G0K | Cambio manual de 6 marchas | |
| 4KF | Lunas laterales antitérmicas, a partir del montante b y detrás en cristal de color oscuro | |
| GP1 | Vehículos con medidas especiales de revaloración del producto | |
| 4L6 | Retrovisor interior de seguridad, con ajuste automático de posición antideslumbrante | |
| J1H | Batería 320a (49ah) | |
| 4N1 | Tablero de instrumentos acolchado | |
| J89 | Neumáticos 205/55 r17 91v resistencia a rodadura superoptimizada, generación 2 | |
| 4P0 | Módulo de suelo detrás, versión 1 | |
| K8G | Parte trasera corta | |
| 4R4 | Elevalunas eléctricos con interruptor confort y limitador de fuerza | |
| 4U5 | Bolsas portaobjetos en los respaldos de los asientos | |
| L0L | Vehículo con volante a la izquierda | |
| L26 | Recorrido de suspensión 26 sólo control de montaje, sin pronóstico de requerimiento | |
| 4Z5 | Tapa de guantera, con luz | |
| 4ZB | Embellecedores brillantes | |
| NY0 | Capacidad estándar de batería/generador | |
| 5JA | Retrovisor exterior del lado del conductor asférico, lado acompañante convexo | |
| PDE | Selección del perfil de conducción | |
| 5MR | Inserciones decorativas | |
| 5XS | Parasoles con espejo, en lado del acompañante con rótulo airbag en el parasol y montante b | |
| 5ZF | Apoyacabezas delante | |
| Q4H | Asientos delanteros deportivos confort | |
| 6E3 | Reposabrazos central delante | |
| QG1 | Prolongación de los intervalos de servicio | |
| 6FF | Carcasa del retrovisor exterior y diversas piezas accesorias en el color de la carrocería | |
| QI6 | Indicador de intervalos de servicio 30.000 km o 2 años ( variable ) | |
| 6I2 | Asistente de mantenimiento de carril y asistente para atascos | |
| QJ1 | Paquete cromo | |
| QN2 | Cajón portaobjetos bajo el asiento delantero derecho | |
| QQ3 | Iluminación indirecta para indicadores y unidades de mando | |
| QR9 | Mit verkehrszeichenerkennung | |
| QV3 | Digitaler radioempfang | |
| S3C | Accesorios | |
| U5A | Cuadro instrumentos, indicador de km/h | |
| 6NW | Techo moldeado en una pieza | |
| U9E | Externo, puerto(s) de datos y toma(s) de carga usb tipo c con potencia de carga incrementada | |
| 1AS | Programa electrónico de estabilización (esp) | |
| UD3 | Iluminación ambiental exterior, elemento(s) de efectos luminosos delante | |
| UG1 | Autohold: control de asistencia para arranque en pendientes | |
| 4AW | Revestimiento de puertas y laterales | |
| V0A | Neumáticos sin marca establecida | |
| 4UF | Airbag al lado del conductor y del acompañante, sin airbag de rodilla, con desactivación para lado del acompañante | |
| VL6 | Medidas de protección de peatones y ciclistas ampliadas y anticipatorias | |
| 6PC | Empuñadura del freno de mano en cuero | |
| 4X3 | Airbag lateral delante con airbag de cabeza | |
| 6Q2 | Pomo/empuñadura de la palanca de cambio en cuero | |
| YOS | Preparado para "vw connect" y "vw connect plus" | |
| 6T1 | Iluminación interior en el espacio reposapiés | |
| 61N | Llantas de 6,5j x 17" pulgadas | |
| ZBB | Paquete infotainment "ready 2 discover" | |
| 6YD | Retrovisores ext. ajustables/abatibles eléctricamente, térmicos, con descenso del retrovisor del acompañante | |
| 7AA | Inmovilizador electrónico | |
| 0AR | Barra estabilizadora delantera | |
| 0B1 | Batalla | |
| 7K1 | Control de presión de los neumáticos | |
| 7L6 | Sistema de arranque/parada con recuperación de energía | |
| 0EC | Diferenciación en el montaje de la caja de cambios "mq 200_ga" - piezas del vehículo - | |
| 7M9 | Molduras de entrada en los bordes de las puertas | |
| 0FB | Proceso de fabricación pamplona | |
| 7UJ | Preparación para sistema de navegación con paquete media e internet | |
| 7P4 | Apoyo lumbar en el respaldo de los asientos delanteros con ajuste manual | |
| 0N6 | Eje trasero estándar | |
| 0NB | Inscripción en versión estándar | |
| 8G4 | Matrix-beam | |
| 7X2 | Ayuda de aparcamiento delante y detrás | |
| 0P0 | Tubo de escape final detrás (estándar) | |
| 8AR | Infotainment opcional (mib3) | |
| 0TD | Alfombrillas delante y detrás | |
| 8T7 | Regulador automático de distancia (sin función follow to stop) y limitador de velocidad | |
| 0VD | Documentación de a bordo en español | |
| 8WM | Luz de giro y todo clima | |
| 0Y2 | Zonas tropicales | |
| 8ZQ | Antena sólo para recepción fm, con búsqueda automática de emisora (diversidad de frecuencia) | |
| Total extras | 675 € | |
Precio Oferta |
24.690 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 3 |
| Cubicaje: | 999.00 CC |
| Potencia: | 85 KW (115 CV) |
| Par motor: | 200.00 Nm |
| Emisiones *: | 126 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
| Tipo de cambio: | manual |
| Nº de marchas: | 6 |
| Tracción: | tracciÓn delantera |
| Neumáticos: | 205/60 R17 - 205/60 R17 |
Confort
| Velocidad máxima: | 0 Km/h |
| Aceleración: | 0.0 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 5.6 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.551 mm |
| Largo: | 4.127 mm |
| Ancho: | 1.760 mm |
| Alto: | 1.573 mm |
| Peso: | 0 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.