Precio oferta: 38.590 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2025): 48.336 €
Referencia interna: 45454
Datos:
Pintura: Beige
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Volkswagen Caddy Maxi Outdoor 2.0 TDI 90 kW (122 CV) DSG
PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2025) | 48.336 € | |
Pintura | ||
1B1B | Mojave Beige Metalizado | |
MET | Pintura metalizada | 767.08 € |
Tapizado | ||
BS | Tela "Double Grid" Negro Titanio/Soul-Soul/Negro | |
Extras | ||
1G2 | Rueda de repuesto de acero con neumático normal, incl. herramientas de a bordo y gato | 125.75 € |
8G1 | Sistema de asistencia para luz de carretera Light Assist | 194.91 € |
7X5 | Sistema de aparcamiento asistido Park Assist y ayuda de aparcamiento para zona delantera y trasera | 943.12 € |
8QM | 4 llaves del vehículo | 69.16 € |
ZVB | Paquete de asistencia Plus | 452.7 € |
Z66 | Radio "Ready 2 Discover" con pantalla táctil a color de 10", con preparación para sistema de navegación | 811.09 € |
8SK | Luces traseras LED | 213.78 € |
3CB | Red portaequipajes en la parte trasera del habitáculo/zona de carga (2 puntos de aloj. en Caddy o 3 en Caddy Maxi) | 226.35 € |
R25 | Preparado para VW Connect y VW Connect Plus | |
DTO | Campaña Especial Caddy | -1089.00 € |
Total extras | 2.714 € | |
Precio Oferta |
38.590 € |
Importe total del crédito | € |
Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada inicial: | |
TIN | % |
Comisión apertura: | %( €) |
Total Contado: | € |
Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
Nº de cilindros: | 4 |
Cubicaje: | 1968.00 CC |
Potencia: | 90 KW (122 CV) |
Par motor: | 320.00 Nm |
Emisiones *: | 151 gr/km |
Estándar de emisiones *: | EURO 6E |
Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
Nº de marchas: | 7 |
Tracción: | tracciÓn delantera |
Neumáticos: | 215/55 R 17 98H - 215/55 R 17 98H |
Confort
Velocidad máxima: | 186 Km/h |
Aceleración: | 0.0 s. |
Consumo carretera *: | l/100 Km |
Consumo urbano *: | l/100 Km |
Consumo mixto *: | 5.8 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.970 mm |
Largo: | 4.853 mm |
Ancho: | 1.855 mm |
Alto: | 1.836 mm |
Peso: | 0 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.