
Precio oferta: 23.575 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2022): 41.797 €
Referencia interna: 372690
Datos:
Pintura: Gris
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Volkswagen ID.3 Pro Performance Automático 150 kW (204 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2022) | 41.797 € | |
| Pintura | ||
| C2A1 | Gris Ceres - Techo Negro | |
| Tapizado | ||
| Extras | ||
| EV3 | Cable de carga de red para enchufe doméstico | 189.99 € |
| 2FB | Volante multifuncional | |
| 4I7 | Cierre centralizado "Keyless-Go" sin cierre de seguridad | |
| 4KC | Lunas laterales y trasera en cristal antitérmico | |
| 4UF | Airbag al lado del conductor y del acompañante, sin airbag de rodilla, con desactivación para lado del acompañante | |
| 6C2 | Airbag lateral delante, con airbag para la cabeza y airbag de interacción delante | |
| 6I1 | Asistente de mantenimiento de carril | |
| 7AA | Inmovilizador electrónico | |
| 7E7 | Calefacción adicional eléctrica por aire | |
| 7K1 | Control de presión de los neumáticos | |
| 8J3 | Front Assist con función de aviso y frenada para vehículos, peatones y bicicletas | |
| 8T8 | Control crucero adaptativo hasta 210km/h | |
| 9WJ | App-Connect con cable e inalámbrico | |
| G1Z | Caja de cambios para motor eléctrico (1 marcha) | |
| GW2 | Variante Car2X High | |
| KC0 | Climatronic | |
| NZ4 | Llamada de emergencia privada | |
| QH1 | Control por voz | |
| Total extras | 189 € | |
Precio Oferta |
23.575 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 0 |
| Cubicaje: | 0.00 CC |
| Potencia: | 150 KW (204 CV) |
| Par motor: | 310.00 Nm |
| Emisiones *: | 0 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | NO LINK (0033) |
| Tipo de cambio: | directo, sin |
| Nº de marchas: | 1 |
| Tracción: | tracciÓn trasera |
| Neumáticos: | 215/55 R18 90T - 215/55 R18 90T |
Confort
| Velocidad máxima: | 160 Km/h |
| Aceleración: | 7.3 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.771 mm |
| Largo: | 4.356 mm |
| Ancho: | 1.809 mm |
| Alto: | 1.568 mm |
| Peso: | 0 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.