Precio oferta: 12.900 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2020): 23.822 €
Referencia interna: 370523
Datos:
Pintura: Blanco
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Volkswagen e-up! 61 kW (83 CV)
PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2020) | 23.822 € | |
Pintura | ||
0Q0Q | Blanco Puro | |
Tapizado | ||
01 | Tela Fusión | |
Extras | ||
PAG | Paquete Hola Almacenamiento | 70 € |
PSA | Paquete Hola Tecnología | 470 € |
PU2 | Volante multifuncional de cuero | 305 € |
WW1 | Paquete Hola Invierno | 395 € |
0EZ | Diferenciación en el montaje de la propulsión eléctrica | |
1AP | Programa electrónico de estabilización (ESP) con servofreno electromecánico | |
2ZH | Volante multifunción de cuero | |
3Q3 | Apoyacabezas, detrás | |
4A3 | Calefacción en los asientos delanteros regulables por separado | |
4UF | Airbag al lado del conductor y del acompañante, sin airbag de rodilla, con desactivación para lado del acompañante | |
4X3 | Airbag lateral delante con airbag de cabeza | |
6XD | Retrovisor exterior con ajuste eléctrico/térmico | |
7K1 | Control de presión de los neumáticos | |
7Q1 | Sistema de navegación | |
7X1 | Asistente de aparcamiento | |
8ZB | Antena sólo para recepción de FM | |
G1Z | Caja de cambios para motor eléctrico (1 marcha) | |
PKB | Hola Confort | |
QK1 | Con cámara multifuncional | |
Total extras | 1.240 € | |
Precio Oferta |
12.900 € |
Importe total del crédito | € |
Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada inicial: | |
TIN | % |
Comisión apertura: | %( €) |
Total Contado: | € |
Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
Nº de cilindros: | 0 |
Cubicaje: | 0.00 CC |
Potencia: | 61 KW (83 CV) |
Par motor: | 175.00 Nm |
Emisiones *: | 0 gr/km |
Estándar de emisiones *: | NO LINK (0033) |
Tipo de cambio: | directo, sin |
Nº de marchas: | 1 |
Tracción: | tracciÓn delantera |
Neumáticos: | 165/70 R14 81T - 165/70 R14 81T |
Confort
Velocidad máxima: | 130 Km/h |
Aceleración: | 11.9 s. |
Consumo carretera *: | l/100 Km |
Consumo urbano *: | l/100 Km |
Consumo mixto *: | l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.417 mm |
Largo: | 3.600 mm |
Ancho: | 1.645 mm |
Alto: | 1.492 mm |
Peso: | 0 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.