Precio oferta: 46.990 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2024): 62.760 €
Referencia interna: 370303
Datos:
Pintura: Gris
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Volkswagen Tiguan Allspace R-Line 2.0 TDI 4Motion 147 kW (200 CV) DSG
PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2024) | 62.760 € | |
Pintura | ||
2R2R | Platinum Grey (metalizado) | |
2R2R | Pintura Platinium Grey Metalizado | 623.56 € |
Tapizado | ||
OE | Tela/ArtVelours Gris-Negro Titanio-Gris Pedernal-Gris Cristal/Negro Titanio/Negro/Negro Titanio | |
Extras | ||
EA5 | Extensión de garantía Volkswagen 1 año adicional o un máximo de 80.000 km | 601.45 € |
P04 | Paquete 5 asientos | 62.36 € |
W28 | Hola Confort | 1002.88 € |
7X5 | Asistente de aparcamiento "Park Assist" | 223.45 € |
PW2 | Paquete de invierno Plus (asientos delanteros y traseros exteriores térmicos, eyectores delanteros térmicos autor | 722.28 € |
W20 | Paquete Lanzamiento R-Line | |
6FE | Carcasas de los retrovisores exteriores pintadas en plata | |
2PT | Volante deportivo multifunción de cuero, térmico, con control táctil y levas de cambios | |
PE1 | Paquete "Easy Open & Close" sin SAFELOCK | |
7K3 | Sistema de control e indicador de presión de neumáticos | |
KA6 | Sistema de visión periférica 360º con cámara de visión trasera "Rear View" | |
Total extras | 3.235 € | |
Precio Oferta |
46.990 € |
Importe total del crédito | € |
Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada inicial: | |
TIN | % |
Comisión apertura: | %( €) |
Total Contado: | € |
Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
Nº de cilindros: | 4 |
Cubicaje: | 1968.00 CC |
Potencia: | 147 KW (200 CV) |
Par motor: | 400.00 Nm |
Emisiones *: | 176 gr/km |
Estándar de emisiones *: | EURO 6 |
Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
Nº de marchas: | 7 |
Tracción: | todo terreno tracciÓn total permanente |
Neumáticos: | 255/45 R19 91V - 255/45 R19 91V |
Confort
Velocidad máxima: | 216 Km/h |
Aceleración: | 7.8 s. |
Consumo carretera *: | l/100 Km |
Consumo urbano *: | l/100 Km |
Consumo mixto *: | 6.6 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.790 mm |
Largo: | 4.728 mm |
Ancho: | 1.839 mm |
Alto: | 1.674 mm |
Peso: | 0 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.