Precio oferta: 39.990 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2024): 56.184 €
Referencia interna: 369017
Datos:
Pintura: Gris Plata
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Volkswagen Tiguan Allspace Life 2.0 TDI 110 kW (150 CV) DSG
PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2024) | 56.184 € | |
Pintura | ||
6N6N | Plata Marfil (metalizado) | |
6N6N | Pintura Plata Marfil Megalizado | 623.56 € |
Tapizado | ||
BG | Tela "Life" Negro Titanio/Negro Titanio/Negro/Storm Grey | |
Extras | ||
6M3 | Red para equipaje | 62.36 € |
EA5 | Extensión de garantía Volkswagen 1 año adicional o un máximo de 80.000 km | 578.45 € |
P04 | Paquete 5 asientos | |
W19 | Paquete Lanzamiento Life | |
W28 | Hola Confort | 1034.05 € |
PJI | Llantas de aleación "Victoria Falls" 7Jx19" con neumáticos AirStop® 235/50 R19 | 670.32 € |
PXB | Faros delanteros LED Matrix "IQ.Light" con pilotos traseros LED oscurecidos | 769.05 € |
8A9 | Asist. maniobras con remolque "Trailer Assist" incl. sist. aparcam. asistido "Park Assist" y ayuda de aparcamiento | 540.41 € |
PS2 | Techo solar panorámico corredizo | 1314.65 € |
PDA | Selección del perfil de conducción | 187.07 € |
4X4 | Airbags laterales para los asientos ext. 2a fila, incluye airbags laterales delanteros y sistema airbags para cabeza | 389.72 € |
1M6 | Gancho de remolque abatible con desbloqueo eléctrico | 904.16 € |
QH1 | Control por voz | 228.64 € |
WW1 | Paquete Invierno | 462.47 € |
6FE | Carcasas de los retrovisores exteriores pintadas en plata | |
3CX | Red de separación de equipaje | 187.07 € |
PE1 | Paquete "Easy Open & Close" sin SAFELOCK | |
2FT | Volante multifunción de cuero,térmico, con levas de cambio | |
7K3 | Sistema de control e indicador de presión de neumáticos | |
KA2 | Cámara de visión trasera | |
Total extras | 7.951 € | |
Precio Oferta |
39.990 € |
Importe total del crédito | € |
Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada inicial: | |
TIN | % |
Comisión apertura: | %( €) |
Total Contado: | € |
Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
Nº de cilindros: | 4 |
Cubicaje: | 1968.00 CC |
Potencia: | 110 KW (150 CV) |
Par motor: | 360.00 Nm |
Emisiones *: | 149 gr/km |
Estándar de emisiones *: | EURO 6 |
Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
Nº de marchas: | 7 |
Tracción: | tracciÓn delantera |
Neumáticos: | 235/55 R18 91V - 235/55 R18 91V |
Confort
Velocidad máxima: | 200 Km/h |
Aceleración: | 9.8 s. |
Consumo carretera *: | l/100 Km |
Consumo urbano *: | l/100 Km |
Consumo mixto *: | 6.0 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.790 mm |
Largo: | 4.728 mm |
Ancho: | 1.839 mm |
Alto: | 1.674 mm |
Peso: | 0 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.