
 
                    Precio oferta: 29.990 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2023): 57.797 €
Referencia interna: 331433
Datos:
Pintura: Gris
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Volkswagen ID.3 Pro S 77kWh Automático 150 kW (204 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2023) | 57.797 € | |
| Pintura | ||
| C2A1 | Gris Ceres - Techo Negro | |
| Tapizado | ||
| TN | Alcántara Dusty Grey Dark-Negro Soul/ Negro Soul-Dusty Grey Dark/ Negro/Negro | |
| Extras | ||
| EA5 | Extensión de garantía 1 año, máximo 80.000 km | 629.2 € | 
| EV3 | Cable de carga de red para enchufe doméstico | 190 € | 
| PBA | Paquete interior oscuro | 890 € | 
| PJH | Llantas "Sanya" de 20" en color negro y superficie de torneado brillante, neumáticos AirStop® 215/45 R20 | 645 € | 
| PK1 | Paquete Confort | 1395 € | 
| PS1 | Paquete Exterior | 1985 € | 
| WE3 | Paquete de asistentes Plus incl. IQ.DRIVE con asistente de conducción Travel Assist | 2415 € | 
| WPU | Bomba de calor | 1065 € | 
| 3GD | Piso del maletero extraíble | 85 € | 
| S3C | Accesorios VW: Base de anclaje para sistema modular "Viaje y comfort" | |
| Total extras | 9.299 € | |
| Precio Oferta | 29.990 € | |
| Importe total del crédito | € | 
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR | 
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR | 
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % | 
| Comisión apertura: | %( €) | 
| Total Contado: | € | 
| Total Adeudado: | € | 
| Cuotas de | € | 
Seguridad
| Nº de cilindros: | 0 | 
| Cubicaje: | 0.00 CC | 
| Potencia: | 150 KW (204 CV) | 
| Par motor: | 310.00 Nm | 
| Emisiones *: | 0 gr/km | 
| Estándar de emisiones *: | NO LINK (0033) | 
| Tipo de cambio: | directo, sin | 
| Nº de marchas: | 1 | 
| Tracción: | tracciÓn trasera | 
| Neumáticos: | 215/45 R20 T - 215/45 R20 T | 
Confort
| Velocidad máxima: | 160 Km/h | 
| Aceleración: | 7.3 s. | 
| Consumo carretera *: | l/100 Km | 
| Consumo urbano *: | l/100 Km | 
| Consumo mixto *: | l/100 Km | 
Dimensiones
| Batalla: | 2.770 mm | 
| Largo: | 4.264 mm | 
| Ancho: | 1.809 mm | 
| Alto: | 1.564 mm | 
| Peso: | 0 Kg | 
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.