
Precio oferta: 67.990 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2026): 85.982 €
Referencia interna: 50738
Datos:
Pintura: Rojo
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Volkswagen ID. BUZZ GTX 250 kW (340 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2026) | 85.982 € | |
| Pintura | ||
| 9300 | Monoplata/Rojo Cereza | |
| Tapizado | ||
| IO | Tela/ microfibra "GTX Basis" Soul/Soul-Soul/Negro | |
| Extras | ||
| 1M6 | Gancho de remolque plegable con desbloqueo eléctrico | 992.2 € |
| 1S3 | Herramientas de a bordo y kit reparapinchazos Tire Mobility Set: compresor de 12 V y sellante para neum. | 54.45 € |
| 8A5 | Parkassistent "Park Assist Pro" inkl. Einparkhilfe in Verbindung mit Onlinediensten | 66.55 € |
| 9AH | Climatizador de 3 zonas Air Care Climatronic con climatiz. independiente y panel de control adic. en habitáculo | 925.65 € |
| ZA9 | Paquete de asistencia Plus incl. Travel Assist y sistema visión periférica Area View incl. cámara marcha atrás | 816.75 € |
| ZR9 | Llantas aleación ligera "Townsville", 8,5J x 21 delante, 10J x 21 detrás, en Negro, superficie de torneado brillante | 538.45 € |
| ZW1 | Bomba de calor | 1058.75 € |
| 1X1 | Tracción a las cuatro ruedas | |
| 2ZP | Volante multifunción de cuero sintético, térmico | |
| 3FP | Techo de cristal con oscurecimiento eléctrico | |
| 3KQ | Banqueta trasera dividida | |
| 4A3 | Calefacción en los asientos delanteros regulables por separado | |
| 4D7 | Asientos delanteros con masaje | |
| 4UF | Airbag al lado del conductor y del acompañante, sin airbag de rodilla, con desactivación para lado del acompañante | |
| 6C2 | Airbag lateral delante, con airbag para la cabeza y airbag de interacción delante | |
| 79H | Asistente de salida, aparcamiento y cambio, carril y sistema de aviso para salir del vehículo | |
| 7K1 | Control de presión de los neumáticos | |
| 8DB | Puesto de conducción Infotainment (versión 2) (Gen2) | |
| 8G4 | Matrix-Beam | |
| 8I6 | Apoyo lumbar, ajuste neumático en ambos lados | |
| 8J3 | Front Assist con función de aviso y frenada para vehículos, peatones y bicicletas | |
| 8T3 | Control de crucero adaptativo | |
| 9DB | Módulo de la batería L | |
| 9WJ | App-Connect con cable e inalámbrico | |
| 9ZQ | Telefonía confort: Wireless charging (carga rápida) sin conexión de la antena exterior | |
| A9Q | Acabado Premium | |
| EM2 | Sistema de detección del cansancio y de distracciones | |
| FS7 | 7 asientos | |
| G1Z | Caja de cambios para motor eléctrico (1 marcha) | |
| GW2 | Variante Car2X High | |
| J8A | Batería de alta tensión | |
| KA6 | Con sistema de cámaras frontal y de marcha atrás, y dos cámaras laterales | |
| L1I | Motor eléctrico de 250 kW | |
| NZ4 | Llamada de emergencia privada | |
| QC1 | Cristal tintado oscuro en parte trasera, cristal termoaislante delante | |
| QE3 | Paquete portaobjetos | |
| QH1 | Control por voz | |
| QK1 | Con cámara multifuncional | |
| T65 | Motor eléctrico | |
| ZE8 | Paquete Open & Close Plus | |
| ZJ7 | Paquete de 7 plazas | |
| Total extras | 4.452 € | |
Precio Oferta |
67.990 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 0 |
| Cubicaje: | 0.00 CC |
| Potencia: | 250 KW (341 CV) |
| Par motor: | 0.00 Nm |
| Emisiones *: | 0 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EURO 6D |
| Tipo de cambio: | directo, sin |
| Nº de marchas: | 1 |
| Tracción: | todo terreno tracciÓn total permanente |
| Neumáticos: | 235/55 R19 107T - 255/50 R19 107T |
Confort
| Velocidad máxima: | 160 Km/h |
| Aceleración: | 6.4 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 3.239 mm |
| Largo: | 4.962 mm |
| Ancho: | 1.985 mm |
| Alto: | 1.924 mm |
| Peso: | 0 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.