
Precio oferta: 30.900 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2021): 48.629 €
Referencia interna: 385509
Datos:
Pintura: Negro
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Volkswagen Tiguan R-Line 2.0 TDI 110 kW (150 CV) DSG
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2021) | 48.629 € | |
| Pintura | ||
| 2T2T | Negro Profundo (efecto perla) | |
| Tapizado | ||
| OE | Tela "Sardegna"/ArtVelours Gris-Negro Titanio-Gris Pedernal/ Negro Titanio/Negro/Negro Titanio | |
| N0H | Bandas centrales de asientos delant. y asien. tras. exter. en tela "Sardegna", interiores laterales en ArtVelours | |
| Extras | ||
| PFC | Paquete de asistencia al conductor Plus (cambio DSG) | 228.64 € |
| PJS | Llantas Suzuka 20" Negro, neumáticos AirStop® 255/40 R20 | 498.84 € |
| W20 | Paquete Lanzamiento R-Line | |
| W54 | Hola Confort R-Line | 857.39 € |
| W55 | Hola Deportividad Plus R-Line | 1101.61 € |
| WBS | Paquete Diseño Black Style | 639.14 € |
| 2PE | Volante multifuncional deportivo de cuero con Tiptronic | |
| 3FU | Sistema de techo grande | |
| 4I3 | Cierre centralizado "Keyless-Entry" sin cierre de seguridad | |
| 4UP | Airbag al lado del conductor y del acompañante, airbag de rodilla al lado del conductor y acompañante, con desactivación para acompañante. | |
| 4X3 | Airbag lateral delante con airbag de cabeza | |
| 6FJ | Carcasa del retrovisor exterior negra | |
| 7K1 | Control de presión de los neumáticos | |
| 7W4 | Con sistema de seguridad ampliado (PreCrash básico, frontal y trasero) | |
| 7Y1 | Asistente de cambio de carril | |
| 8G5 | Matrix Beam múltiple | |
| 8T8 | Control crucero adaptativo hasta 210km/h | |
| 9WJ | App-Connect con cable e inalámbrico | |
| A9I | Equipamiento R-Line | |
| G1C | Cambio automático de 7 marchas | |
| NZ4 | Llamada de emergencia privada | |
| PE3 | Paquete "Easy Open & Close" | |
| PS2 | Techo solar corredizo | |
| PXC | Faros Matrix LED | |
| QK1 | Con cámara multifuncional | |
| RBD | Sistema de navegación "Discover Media" con "Streaming & Internet" | |
| UK3 | Desbloqueo del asiento trasero | |
| VL3 | Medidas de protección para peatones ampliadas y anticipatorias | |
| WDD | Suspensión adaptativa DCC | |
| WN3 | NCAP con control de crucero adaptativo ACC | |
| Total extras | 3.325 € | |
Precio Oferta |
30.900 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1968.00 CC |
| Potencia: | 110 KW (150 CV) |
| Par motor: | 360.00 Nm |
| Emisiones *: | 151 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EURO 6D-TEMP |
| Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | tracciÓn delantera |
| Neumáticos: | 225/45 R19 W - 225/45 R19 W |
Confort
| Velocidad máxima: | 200 Km/h |
| Aceleración: | 9.3 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 5.9 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.677 mm |
| Largo: | 4.509 mm |
| Ancho: | 1.839 mm |
| Alto: | 1.675 mm |
| Peso: | 0 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.