
Precio oferta: 26.500 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2023): 37.116 €
Referencia interna: 385507
Datos:
Pintura: Rojo
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Volkswagen T-Roc Life 1.5 TSI 110 kW (150 CV) DSG
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2023) | 37.116 € | |
| Pintura | ||
| P8P8 | Rojo Intenso | |
| P8 | Pintura Rojo Intenso metalizado | 748.26 € |
| Tapizado | ||
| FJ | Tela "Life" , interiores laterales en ArtVelours Negro Titanio-Ceramique | |
| Extras | ||
| W38 | Hola Tecnología | 904.16 € |
| W15 | Paquete Life España | |
| W37 | Hola Confort (Life) | 878.18 € |
| PRA | Rueda de repuesto, peso y espacio reducidos | 103.92 € |
| PXB | Hola Visión | 966.51 € |
| EA5 | Extensión de garantía 1 año, máximo 80 000 km | |
| 9S0 | Digital Cockpit Pro: cuadro de instrumentos digital configurable con pantalla multicolor de 10,25" pulgadas | |
| KA1 | Cámara de marcha atrás | |
| QH1 | Control por voz | |
| U9E | 2 conectores usb tipo c delante, 2 conectores usb tipo c en la consola central detrás, potencia carga hasta 45 kW | |
| WSP | Paquete de asientos comfort | |
| 4I3 | Keyless access: sistema de apertura/cierre y función de arranque sin llave | |
| WW1 | Paquete de invierno | |
| Total extras | 3.601 € | |
Precio Oferta |
26.500 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1498.00 CC |
| Potencia: | 110 KW (150 CV) |
| Par motor: | 250.00 Nm |
| Emisiones *: | 138 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EURO 6D |
| Tipo de cambio: | automÁtica secuencial |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | tracciÓn delantera |
| Neumáticos: | 215/55 R17 - 215/55 R17 |
Confort
| Velocidad máxima: | 207 Km/h |
| Aceleración: | 8.4 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 6.1 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.590 mm |
| Largo: | 4.234 mm |
| Ancho: | 1.819 mm |
| Alto: | 1.573 mm |
| Peso: | 0 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.