
Precio oferta: 45.990 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2025): 64.143 €
Referencia interna: 369948
Datos:
Pintura: Azul
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Volkswagen ID.7 Pro 77kWh Auto 210 kW (286 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2025) | 64.143 € | |
| Pintura | ||
| 8HA1 | Azul Aguamarina (metalizado) con techo negro | |
| MET | Pintura metalizada / Techo negro | 770 € |
| Tapizado | ||
| ZN | Microfibra ArtVelours Eco/reborde Artex Negro Soul/Negro Soul/Negro/Negro | |
| Extras | ||
| EV3 | Cable de carga de red para enchufe doméstico | 190 € |
| PA2 | Paquete Exterior | 2440 € |
| PBC | Paquete interior | 2765 € |
| 1X2 | Tracción trasera | |
| 2ZP | Volante multifunción de cuero sintético, térmico | |
| 3IA | Reglaje del asiento, eléct., para ambos asientos delant. con memoria y ayuda de acceso Smart Comfort a ambos lados | |
| 4A3 | Calefacción en los asientos delanteros regulables por separado | |
| 4UF | Airbag al lado del conductor y del acompañante, sin airbag de rodilla, con desactivación para lado del acompañante | |
| 5IA | Diferenciación de clases de vehículos -14B- | |
| 6C2 | Airbag lateral delante, con airbag para la cabeza y airbag de interacción delante | |
| 79H | Asistente de salida, aparcamiento y cambio, carril y sistema de aviso para salir del vehículo | |
| 7E7 | Calefacción adicional eléctrica por aire | |
| 7K1 | Control de presión de los neumáticos | |
| 7W7 | Con sistema de seguridad ampliado (PreCrash) | |
| 8A5 | Sistema de asistencia al volante para aparcar Plus (con mando a distancia) | |
| 8DC | Puesto de conducción Infotainment (versión 3) (Gen2) | |
| 8G4 | Matrix-Beam | |
| 8I6 | Apoyo lumbar, ajuste neumático en ambos lados | |
| 8J5 | Front Assist con aviso y frenada para vehículos, peatones y ciclistas, con frenada emergencia trasera para peatones | |
| 8T3 | Control de crucero adaptativo | |
| 9WJ | App-Connect con cable e inalámbrico | |
| D7P | Motor eléctrico: máxima potencia útil consolidada 210 kW mo. bás.:N22/N25/T39/T65/T23/T3P/TI3/T03 | |
| EM2 | Sistema de detección del cansancio y de distracciones | |
| G1Z | Caja de cambios para motor eléctrico (1 marcha) | |
| GW2 | Variante Car2X High | |
| H32 | Neumáticos 235/50 R19 99T/UE delante neumáticos 255/45 R19 100T/UE detrás (revestimiento de polímero del. y det.) | |
| J0U | Batería 280A | |
| KA6 | Con sistema de cámaras frontal y de marcha atrás, y dos cámaras laterales | |
| KS3 | Head-up Display | |
| KU3 | Asiento(s) delantero(s) con masaje (versión 2) | |
| NZ4 | Llamada de emergencia privada | |
| PAC | Paquete Confort de asistencia | |
| QH1 | Control por voz | |
| V7A | Red de software versión 1 UN-ECE | |
| V95 | Llantas de aleación ligera 8J x 19" pulgadas delante, con 8,5J x 19" pulgadas detrás | |
| VL2 | Medidas de protección de peatones ampliadas y activas en caso de colisión | |
| Y5A | Lanzamiento al mercado variante 1 Berlina | |
| Total extras | 6.165 € | |
Precio Oferta |
45.990 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 0 |
| Cubicaje: | 0.00 CC |
| Potencia: | 210 KW (286 CV) |
| Par motor: | 550.00 Nm |
| Emisiones *: | 0 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | NO LINK (0033) |
| Tipo de cambio: | directo, sin |
| Nº de marchas: | 1 |
| Tracción: | tracciÓn trasera |
| Neumáticos: | 235/50 R19 - 255/45 R19 |
Confort
| Velocidad máxima: | 180 Km/h |
| Aceleración: | 6.5 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.971 mm |
| Largo: | 4.961 mm |
| Ancho: | 1.862 mm |
| Alto: | 1.536 mm |
| Peso: | 0 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.